www.kaktusy.com

cactus ,  kakteen ,  kaktusy , succulents ,  sukkulenten , sukulenty

Free cactus seed ! Kostenlos Kakteensamen! Semena zdarma !

CZ kaktusy zadarmo · SUPER-CD! · ENG free cactus · RUS gratis! · DE kakteen kostenlos · PICTURE GALLERY 2 · PICTURE GALLERY · RADIO/TV_PONCHITO · VFS photo contest · CITES · CACTUS LINKS

DE kakteen kostenlos

PREISLISTE DER SAMEN
PFLANZEN
PFLANZEN2

 

 

Kaktusy-Rostliny, Cactus-Plants, Kakteen-Pflanzen / 2008
plati/valid: 21.1.2008 - 25.10.2008
Ing.Kamil Prochazka, www.kaktusy.com
Nad Zameckem 55/393, Praha 5, 150 00, Czech Republic

prochazka@kaktusy.com, kaktusy@kaktusy.com, drs@seznam.cz

 

 

  ***  http://www.cnb.cz/en/financial_markets/foreign_exchange_market/exchange_rate_fixing/daily.jsp

 

Code species diameter cm cena v Kè price ***EURO
8N001 Ancistrocactus scheeri DJF 762.04,Caliete 2-2,5 20 Kè 0,80 €
8N002 Ancistrocactus scheeri SB 263 , Saltillo , Coahuila 2 20 Kè 0,80 €
8N003 Ancistrocactus uncinatus f.nova,VZD 165,El Salado,SLP 2 22 Kè 0,88 €
8N004 Ancistrocactus uncinatus SB 252,Dr,Arroyo,NL 2,5-3 20 Kè 0,80 €
8N005 Ariocarpus agavoides,Tula,Tam. 1 30 Kè 1,20 €
8N006 Ariocarpus bravoanus  Huizache, SLP,  1 40 Kè 1,60 €
8N007 Ariocarpus retusus,San Roberto,NL 1-1,3 38 Kè 1,52 €
8N008 Astrophytum  myriostigma KŠ 93,Encarnacion 2-2,5 18 Kè 0,72 €
8N009 Astrophytum  myriostigma v.nudum f.tricostatum 1 50 Kè 2,00 €
8N010 Astrophytum  myriostigma,La Murala 2 20 Kè 0,80 €
8N011 Astrophytum  myriostigma,Palomas 2-2,5 20 Kè 0,80 €
8N012 Astrophytum capricorne 2,5 16 Kè 0,64 €
8N013 Astrophytum capricorne f.bílé trny 2,5 18 Kè 0,72 €
8N014 Astrophytum crassispinoides- bílý trn,èistì žlutý kvìt 2,5-3 20 Kè 0,80 €
8N015 Astrophytum myriostigma v. quadricostat. 2,5 15 Kè 0,60 €
8N016 Astrophytum niveum  , Cuatro Cienegas , Coahuila 4 22 Kè 0,88 €
8N017 Astrophytum niveum Sierra Madera , Coahuila, silný žlutý trn 2 22 Kè 0,88 €
8N018 Astrophytum niveum v. nudum PP 397 , Cuatro Cienegas , Coahuila 2,5 20 Kè 0,80 €
8N019 Astrophytum senile Sierra de la Paila  2,5 15 Kè 0,60 €
8N020 Bartchella schumanni,Buena Vista 1-1,5 16 Kè 0,64 €
8N021 Coryphantha aff cornifera, Peòa Blanca,Queret. 2,5 20 Kè 0,80 €
8N022 Coryphantha aff.borvigii, VZD 306,SV Minchaca,Coah. 1-1,5 18 Kè 0,72 €
8N023 Coryphantha compacta , Durango City 2291m , Durango 1,5 20 Kè 0,80 €
8N024 Coryphantha compacta,Gualteiro,Zac. 1,5-2 18 Kè 0,72 €
8N025 Coryphantha cornifera LB 07 1,5 18 Kè 0,72 €
8N026 Coryphantha cornifera MZ 585,Peòa Blanca,Queret. 1-1,5 18 Kè 0,72 €
8N027 Coryphantha cornifera, CHA 17 1-1,5 16 Kè 0,64 €
8N028 Coryphantha cornifera, CHA 81 1,5 16 Kè 0,64 €
8N029 Coryphantha cornifera, Peòa Miler,Queret. 1,5 16 Kè 0,64 €
8N030 Coryphantha cornifera,PC 52,Peòa Blanca,Queret. 2,5 18 Kè 0,72 €
8N031 Coryphantha delaetiana,IDD 119/03,Ocampo 1,5-2 20 Kè 0,80 €
8N032 Coryphantha delaetiana,KKR 526,Puente Ojualla 1,5 20 Kè 0,80 €
8N033 Coryphantha delaetiana,San Isidro,Dur. 1,5 20 Kè 0,80 €
8N034 Coryphantha difficilis, Icamole,NL 1,5 20 Kè 0,80 €
8N035 Coryphantha difficilis,KKR 319,Hipolito 1,5 20 Kè 0,80 €
8N036 Coryphantha durangensis,KKR 506,Nuevo Covadonga,Dur. 1,5-2 20 Kè 0,80 €
8N037 Coryphantha durangensis,KKR 509,,Nuevo Nazas,25km záp od Rodea,Dur. 1,5 20 Kè 0,80 €
8N038 Coryphantha echinus,  PM 29/94 1,5 16 Kè 0,64 €
8N039 Coryphantha echinus,Benavides,Chih. 1,5 16 Kè 0,64 €
8N040 Coryphantha gladispina SB 711,Paila 2 18 Kè 0,72 €
8N041 Coryphantha gladispina,Parras 1,5-2 18 Kè 0,72 €
8N042 Coryphantha grandis,Abasolo,Durango 2,5 22 Kè 0,88 €
8N043 Coryphantha guerkeana,La Joya,Canatlan,Dur. 1,5 18 Kè 0,72 €
8N044 Coryphantha maiz-tablasensis, KKR 280,La Murala 1 18 Kè 0,72 €
8N045 Coryphantha neglecta  2 12 Kè 0,48 €
8N046 Coryphantha neglecta,KŠ 117,Presa Rodriguez,Coah  1,5 18 Kè 0,72 €
8N047 Coryphantha ottonis, Ciudad del Maiz,SLP 1,5 20 Kè 0,80 €
8N048 Coryphantha ottonis,Capulin,SLP 1 18 Kè 0,72 €
8N049 Coryphantha poselgeri v.valida  VM 585 1,2 35 Kè 1,40 €
8N050 Coryphantha poselgeri v.valida VM 447 1 33 Kè 1,32 €
8N051 Coryphantha poselgeri v.valida VM 554 1-1,5 35 Kè 1,40 €
8N052 Coryphantha poselgeri v.valida,El Amparo 1 20 Kè 0,80 €
8N053 Coryphantha pseudoechinus KKR 531,Rancho Tres,Paila 1,5 16 Kè 0,64 €
8N054 Coryphantha radians PAN 243B,Buenavista,Quer. 1-1,5 18 Kè 0,72 €
8N055 Coryphantha ramillosa delaetiana,KKR 509, Cuatro Cien. 1,5 18 Kè 0,72 €
8N056 Coryphantha ramillosa,El Pilar 1,5-2 18 Kè 0,72 €
8N057 Coryphantha ramillosa,Santa Rita,Chih.žlutý kvìt 1,5 18 Kè 0,72 €
8N058 Coryphantha runyonii, Hipolito 2,5 18 Kè 0,72 €
8N059 Coryphantha salinensis,Mina,NL 1-1,5 18 Kè 0,72 €
8N060 Coryphantha scolymoides CH 123 1-1,5 16 Kè 0,64 €
8N061 Coryphantha scolymoides,Las Coloradas 1 16 Kè 0,64 €
8N062 Coryphantha scheeri v. valida, SB 299 Caballo Mts.NM(-7°C)  1 15 Kè 0,60 €
8N063 Coryphantha sp. KKR 494,Cuane-Yerban Microonda,Dur 1,5 16 Kè 0,64 €
8N064 Coryphantha sp.KMR 26,Huizache,SLP 1,5-2 18 Kè 0,72 €
8N065 Coryphantha sp.RS 1041,El Hospital,Siera Blanco,SLP 1,5 18 Kè 0,72 €
8N066 Coryphantha sp.RS 1059,Sierra Guadelupe,Zac. 1,5 18 Kè 0,72 €
8N067 Coryphantha sp.sev. S.P.de Gallo,Dur. 1,5 18 Kè 0,72 €
8N068 Coryphantha werdermanii El Hundido 1,5 18 Kè 0,72 €
8N069 Coryphantha werdermanii RS 583,Ocampo 1,5